Direkt zum Inhalt
Dein Warenkorb ist leer
Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Lieblings-Erkennungsmarken der Fans

Eine Sammlung von Film-inspirierten Tags – alles unter einem Dach.  

Lieblings-Erkennungsmarken der Fans
Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Geschätzte Gesamtkosten

£0.00 GBP

Inklusive Steuern. Versand und Rabatte werden beim Checkout berechnet.

FREE UK Shipping! Order Now!

  • Heim
  • Personalisierte Erkennungsmarken
  • Lieblings-Erkennungsmarken der Fans
  • Erkennungsmarken-Zubehör
  • Lieferinformationen
  • Über uns
  • Return Policy
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • GBP £ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • GBP £ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • GBP £ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgien
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • GBP £ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • GBP £ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • GBP £ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • GBP £ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • GBP £ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • GBP £ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • GBP £ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • GBP £ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • GBP £ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • GBP £ | Südsudan
  • GBP £ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • GBP £ | Türkei
  • GBP £ | Tunesien
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
TheDogTagCo
  • Heim
  • Personalisierte Erkennungsmarken
  • Lieblings-Erkennungsmarken der Fans
  • Erkennungsmarken-Zubehör
  • Lieferinformationen
  • Über uns
  • Return Policy
Einloggen Warenkorb

Suchen

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Shop

  • Suche
  • Über uns
  • Lieferinformationen
  • Rückgaberecht
  • Alle Produkte
  • Nutzungsbedingungen
  • Kontaktiere uns
  • Bloggen

Our mission

To create original genuine army dog tags for everyone. Staying true to the original methods of production and ensuring the quality of the product is never questioned.

Subscribe to our emails

  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • GBP £ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • GBP £ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • GBP £ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgien
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • GBP £ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • GBP £ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • GBP £ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • GBP £ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • GBP £ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • GBP £ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • GBP £ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • GBP £ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • GBP £ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • GBP £ | Südsudan
  • GBP £ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • GBP £ | Türkei
  • GBP £ | Tunesien
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, TheDogTagCo Powered by Shopify
  • Widerrufsrecht
  • Datenschutzerklärung
  • AGB
  • Versand
  • Kontaktinformationen
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Free UK Shipping No Extra Costs
Free Returns* Return with Ease
Secure Checkout Secure Payment
★ Reviews

Let customers speak for us

351 reviews
Write a review
93%
(326)
2%
(6)
1%
(2)
0%
(0)
5%
(17)
134
R
Replacement 30" Stainless Steel Chain - 304 Grade - U.S.A Ball Bead with connector (1 - 10 Pack)
Roger Shalome

Speedy delivery, excellent quality product, can't fault it 👍

V
Black special forces u.s. military set personalised army dog tags anodized aluminium - chain & silencer included - made to order
Veronika Timashova
No updates whatsoever

Placed an order a month ago, not only it's not shipped but reaching out for help also seems completely useless. "Yes, will process, all noted", and it's been a month.

D
James 'Bucky' Barnes WWII Style Military Dog Tags Prop Replica - Notched pre 1965 WW2 - Stainless Steel - Chain Included
Dimitrios Doulis
Bucky Barnes dog tags

My niece has a huge crush on Winter Soldier aka Bucky Barnes..
She loved the dog tags

E
'EDDIE MUNSON' Dog Tags - Costume Cosplay Prop Replica Military - Stainless Steel Chains Included
Emma Mullen
11/10

Arrived in time and is so cool! Makes for amazing cosplay :)

M
James 'Bucky' Barnes WWII Style Military Dog Tags Prop Replica - Notched pre 1965 WW2 - Stainless Steel - Chain Included
Mia Olivier
Please help

I haven't received my order?

123